- Netze+
Netze
- Netzanschluss+
Netzanschluss
- Messstellen+
Messstellen
- Einspeisung+
Einspeisung
- Unternehmen
- Kontakt
Suche
Netz- oder Umspannebene | HS | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahreshöchstlast | kW | - | 353.841 | 348.396 | 247.003 | 244.523 |
Netzverluste (Mengen) | kWh/a | - | 9.196.845 | 16.037.474 | 16.037.474 | 34.735.193 |
Netzverluste (Jahreskosten) | EUR/a | - | 513.037 | 894.634 | 894.634 | 1.937.668 |
Netzverluste (Preise) | ct/kWh | - | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
Jahreshöchstlast nicht leistungsgemessener Kunden | kW | - | - | - | - | 219.494 |
Jahreshöchstlast Netzverluste | kW | - | 19.883 |
Netz- oder Umspannebene | HS | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Höchstentnahmelast | kW | - | 351.435 | 344.201 | 243.567 | 237.082 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | kWh/a | - | 1.900.506.785 | 1.776.321.584 | 1.211.675.845 | 1.195.164.086 |
Einspeisungen | HS | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | kWh | - | 3.818.190 | 13.550.334 | - | 1.214.323 |
Februar | kWh | - | 3.207.030 | 13.906.418 | - | 1.925.483 |
März | kWh | - | 4.380.270 | 14.662.165 | - | 4.177.345 |
April | kWh | - | 4.567.337 | 14.804.935 | - | 4.095.208 |
Mai | kWh | - | 8.052.271 | 10.637.647 | - | 4.939.155 |
Juni | kWh | - | 7.177.377 | 8.892.335 | - | 5.165.047 |
Juli | kWh | - | 9.007.549 | 8.789.537 | - | 4.766.374 |
August | kWh | - | 4.055.840 | 7.521.899 | - | 4.751.019 |
September | kWh | - | 5.418.098 | 7.976.681 | - | 3.205.845 |
Oktober | kWh | - | 7.203.431 | 9.569.212 | - | 2.764.322 |
November | kWh | - | 3.745.717 | 11.107.052 | - | 1.808.662 |
Dezember | kWh | - | 2.417.906 | 10.578.388 | - | 1.160.792 |
Datenbasis: 31.12.2022
Netz- oder Umspannebene | HS / MS | MS | MS / NS | NS | |
---|---|---|---|---|---|
Stromkreislänge zum 31.12. Vorjahr | Km | - | 2.254,81 | - | 5.094,31 |
- davon Kabel | Km | - | 2.254,81 | - | 4.999,17 |
- davon Freileitung | Km | - | 0,00 | - | 95,14 |
Installierte Umspannleistung zum 31.12. Vorjahr | kVA | 1.321.500 | - | 1.148.525 | - |
Entnahmearbeit Vorjahr | kWh/a | 1.900.506.785 | 1.908.318.187 | 1.211.675.845 | 1.235.137.660 |
Anzahl der Entnahmestellen (Gesamt) | Stück | 58 | 3.374 | 2.146 | 386.784 |
Anzahl der Entnahmestellen (RLM) | Stück | 24 | 1.226 | 4 | 1.078 |
Anzahl der Entnahmestellen (Sonstige) | Stück | 34 | 2.148 | 2.142 | 385.706 |
durchschnittliche Einwohnerzahl (NS-Versorgungs-gebiet) | 586.852 * | ||||
versorgte Fläche | Km2 | 140,19 * | |||
geographische Fläche des Netzgebietes | Km2 | 280,75 |
Datenbasis: 31.12.2022
* Wert aus dem Jahr 2021, da Wert aus dem Jahr 2022 noch nicht zur Verfügung steht.