- Netze+
Netze
- Netzanschluss+
Netzanschluss
- Messwesen+
Messwesen
- Einspeisung+
Einspeisung
- Unternehmen
- Kontakt
Suche
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Hinweise zu den voraussichtlichen Entgelten für die Nutzung des Stromnetzes der Dortmunder Netz GmbH
Gemäß § 20 (1) EnWG sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet, bis zum 15. Oktober eines Jahres für das Folgejahr Entgelte für den Netzzugang zu veröffentlichen. Die Dortmunder Netz GmbH kommt hiermit dieser Verpflichtung nach. Wir weisen an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich um voraussichtliche Entgelte für 2025 handelt, die sich auf Basis der bisher verfügbaren Daten und Genehmigungen ergeben. Insbesondere durch Veränderungen bei den vorgelagerten Netzkosten und durch Entscheidungen der Bundesnetzagentur können sich bis 01.01.2025 noch Anpassungen der Entgelte in der Höhe ergeben.
Folgende Umlagen mit Wirkung ab 01.01.2025 sind noch nicht festgelegt:
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
- Stand 1. Januar 2018-
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte zum 01.01.2018 gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
- Stand 1. Januar 2017 -
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte zum 01.01.2017 gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
- Stand 1. Januar 2016 -
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte zum 01.01.2016 gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
- Stand 1. Januar 2015 -
Die Dortmunder Netz GmbH stellt als Netzbetreiber in ihr Stromversorgungsnetz gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung:
Die Anpassung der Netzentgelte in den Preisblättern erfolgte zum 01.01.2015 gemäß § 17 (2) ARegV i.V.m. § 4 (3) ARegV.
Aufgrund der Mitteilung Nr. 46 der BNetzA zur Umsetzung der Beschlüsse GPKE und GeLi Gas vom 22.01.2015 erfolgt die Ermittlung und Abrechnung von Mehr- und Mindermengen wie im "Prozesse zur Ermittlung der Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas" beschrieben.
Der BDEW veröffentlicht die Preise für Mehr- und Mindermengenabrechnung auf seiner Webseite.
Um ein individuelles Netzentgelt im Dortmunder Netz beantragen zu können, senden Sie nachfolgendes, vollständig ausgefülltes Formular bitte bis spätestens Mitte September an stromnev19.2@do-netz.de.
Bitte bedenken Sie, dass sofern der Antrag durch einen Dritten gestellt wird, zusätzlich eine vom Kunden unterschriebene Vollmacht notwendig ist. Bitte fügen Sie diese gegebenenfalls dem Antrag an.
Hochlastzeitfenster gemäß Beschluss BK4-12-1656 vom 05.12.2012:
Maximalwertkurve des Tages - HS/MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | ||||||||||
Winter | 01.12. - 29.02. | 15:30 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | ||||||||||
Winter | 01.12. - 29.02. | 15:30 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - MS/NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | ||||||||||
Winter | 01.12. - 29.02. | 15:45 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | ||||||||||
Winter | 01.12. - 29.02. | 15:45 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - HS/MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 13:30 | 13:45 | 16:15 | 17:30 | ||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 15:30 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:15 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 15:30 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - MS/NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 17:00 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 16:15 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 17:00 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 16:00 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - HS/MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:00 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 15:45 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 15:45 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 15:45 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - MS/NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:30 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 16:00 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:45 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 16:00 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - HS/MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:00 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 15:30 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:00 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 15:30 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - MS/NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 17:00 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 16:15 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:45 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 16:15 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - HS/MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:45 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 15:30 | 17:45 |
Maximalwertkurve des Tages - MS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:45 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 15:30 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - MS/NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 17:00 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 16:00 | 17:30 |
Maximalwertkurve des Tages - NS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlast 1 | Hochlast 2 | Hochlast 3 | Hochlast 4 | Hochlast 5 | |||||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | ||
Frühling | 01.03. - 31.05. | ||||||||||
Sommer | 01.06. - 31.08. | ||||||||||
Herbst | 01.09. - 30.11. | 16:45 | 17:30 | ||||||||
Winter | 01.12. - 28./29.02. | 16:00 | 17:30 |
Referenzpreisblatt vermiedene Netzentgelte
Die Vermeidungsleistung für dezentralen Erzeugungsanlagen mit registrierender Leistungsmessung wird individuell je Anlage ermittelt. Soweit ein Anspruch auf Vergütung der Vermeidungsleistung besteht, wird zusätzlich zur eingespeisten Jahresarbeit grundsätzlich die individuelle Vermeidungsleistung vergütet.
Nach § 18 Abs. 3 StromNEV besteht für dezentrale Erzeugungsanlagen, die keinen überwiegenden Anteil an der Vermeidungsleistung haben ein Wahlrecht, so dass die zu vergütende Vermeidungsleistung alternativ über ein verstetigtes Aufteilungsverfahren ermittelt wird.
Sollte der Anlagenbetreiber die Abrechnung nach dem verstetigten Verfahren wünschen, ist dies bis zum 31.12. des Vorjahres der Dortmunder Netz GmbH schriftlich mitzuteilen.
Zurzeit liegen keine Netzengpässe vor.
Beliefert ein Lieferant Tarifkunden im Rahmen eines Schwachlasttarifs oder der dem Schwachlasttarif entsprechenden Zone eines zeitvariablen Tarifs (Schwachlaststrom) im Sinne der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung, KAV), wird die Dortmunder Netz GmbH für Entnahmen im Rahmen eines Schwachlasttarifs bzw. zeitvariablen Tarifs nur den nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KAV zulässigen Höchstbetrag an Konzessionsabgabe vom Lieferanten fordern.
Die Schwachlastzeit beträgt täglich 6 Stunden in der Zeit von 23.30 Uhr bis 5.30 Uhr.
Voraussetzung für die Abrechnung einer Konzessionsabgabe für Schwachlaststrom ist, dass der Lieferant den Tarifkunden im Rahmen eines Schwachlasttarifs oder der dem Schwachlasttarif entsprechenden Zone eines zeitvariablen Tarifs im Sinne der KAV beliefert. Dazu ist laut Urteil des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 20.06.2017 – EnZR 32/16) erforderlich, dass der Tarif für Lieferungen in der Schwachlastzeit auch ohne rechnerische Einbeziehung der verringerten Konzessionsabgabe einen geringeren Arbeitspreis vorsieht als für Lieferungen in den übrigen Zeiträumen.
Das vom Lieferanten angewendete Schwachlastzeitfenster muss dabei dem von der Dortmunder Netz GmbH im Internet unter www.do-netz.de veröffentlichten Schwachlastzeitfenster entsprechen oder innerhalb dieses Zeitfensters liegen.
Weitere Voraussetzung ist, dass die während der Schwachlastzeit bezogene elektrische Arbeit (Schwachlastarbeit) durch einen Zweitarifzähler (Doppeltarifzähler) separat gemessen wird und entsprechend der GPKE-Vorgaben gemeldet wird. Eine rechnerische Ermittlung der Schwachlastmenge ist nicht zulässig.
Der Lieferant hat das Vorliegen eines Tarifs, der die Voraussetzungen eines Schwachlasttarifs erfüllt, gegenüber der Dortmunder Netz GmbH darzulegen und nachzuweisen.
Die Dortmunder Netz GmbH rechnet grundsätzlich bis zum Ende eines Kalenderjahres zunächst die reguläre Konzessionsabgabe ab. Soweit der Lieferant für das jeweilige Kalenderjahr nachträglich den Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen eines Schwachlasttarifs erbringt, wird die Dortmunder Netz GmbH die insoweit zu viel gezahlte Konzessionsabgabe erstatten. Der Nachweis ist zeitnah nach Ende des jeweiligen Kalenderjahres zu erbringen.
Der Nachweis ist in geeigneter, nachprüfbarer Form zu erbringen, bevorzugt gemäß § 2 Abs. 6 Satz 3 KAV durch das Testat eines Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers. Dabei sind die betreffenden Marktlokationen konkret zu benennen.
Die Auswahl der Lastprofile für Wärmepumpe als steuerbare Verbrauchseinrichtungen (SteuVE) erfolgt über die auf ganze Grad Celsius gerundete äquivalente Tagesmitteltemperatur (Täq).
Äquivalente Tagesmitteltemperatur Täq
Täq = (TmLiefertag x 0,5) + (TmLiefertag-1 x 0,3) + (TmLiefertag-2 x 0,15) x (TmLiefertag-3 x 0,05)
Die Auswahl des Lastprofils für Wärmepumpe als SteuVE ohne Abschaltzeit (UV4) aus der Lastprofilschar erfolgt über die auf ganze Grad Celsius gerundete äquivalente Tagesmitteltemperatur (Täq). Für jeden Liefertag wird das entsprechende Tages-Lastprofil aus der Lastprofilschar ausgewählt.
Folgende Lastprofile stellt die Dortmunder Netz GmbH zur Verfügung und können ab dem 01.06.2024 verwendet werden:
Das ausgewählte Lastprofil wird mit dem kundenspezifischen Verbrauch entnormiert. Durch Multiplikation des Kundenwertes mit den Werten des Profils kann der spezifische Verbrauch in kWh eines einzelnen Kunden berechnet werden.
Im Netzgebiet der Dortmunder Netz GmbH wird die Wetterstation der Meteomedia AG, Schwäbrig 833, CH-9056 Gais (Schweiz) am Standort Dortmund - Technische Universität für Temperaturprognosen herangezogen.
Die Auswahl der Lastprofile für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen (UVE) erfolgt über die auf ganze Grad Celsius gerundete äquivalente Tagesmitteltemperatur (Täq).
Für jeden Tag wird die äquivalente Tagesmitteltemperatur (Täq) wie folgt berechnet:
Äquivalente Tagesmitteltemperatur (Täq)
Täq = (Tm Liefertag x 0,5) + (Tm Liefertag -1 x 0,3) + (Tm Liefertag -2 x 0,15) + (Tm Liefertag -3 x 0,05)
Für jeden Liefertag wird das entsprechende (Tages-)Lastprofil aus der Lastprofilschar ausgewählt.
Folgende Lastprofile stellt die Dortmunder Netz GmbH zur Verfügung:
Hinweis: Das Lastprofil UV3 ist nur als Einzelsteuerung und in Verbindung mit einer getrennten Messung anwendbar. Im Rahmen der aktuellen Marktkommunikation ist bereits im Voraus eine Anmeldung des Lastprofils UV3 bei der Dortmunder Netz GmbH erforderlich. Die Schaltzeiten des Lastprofils UV3 können nach entsprechender Vorankündigung durch die Dortmunder Netz GmbH jederzeit angepasst werden.
Das ausgewählte Lastprofil wird mit dem kundenspezifischen Verbrauch entnormiert. Durch Multiplikation des Kundenwertes mit den Werten des Profils kann der spezifische Verbrauch in kWh eines einzelnen Kunden berechnet werden.
Im Netzgebiet der Dortmunder Netz GmbH wird die Wetterstation der Meteomedia AG, Schwäbrig 833, CH-9056 Gais (Schweiz) am Standort Dortmund - Technische Universität für Temperaturprognosen herangezogen.
Anwendung der Straßenbeleuchtungsprofile (SB)
Das ausgewählte Jahreslastprofil wird mit dem kundenspezifischen Verbrauch entnormiert. Durch Multiplikation des Kundenwertes mit den Werten des Straßenbeleuchtungsprofils kann der spezifische Verbrauch in kWh eines einzelnen Kunden berechnet werden.
Anlage a: Siehe oben Nutzungsentgelte Strom
Hier finden Sie Hinweise zu den ab 01.10.2022 geltenden Preisblättern Strom.